| Auszeichnung | ||
| 2014 | Haselnussgeist | Gold |
| Ingwerlikör | Gold | |
| 2013 | Churfranken Bitter | Großes Gold Kräuterlikör des Jahres 2013 |
| 2008 | Wildkirsche | Großes Gold |
| Wilde Orange | Silber | |
| Trilogie der Pflaume | Sehr Gut |
- Hier gelangen sie zum Internationalen Spirituosen Wettbewerb
| Auszeichnung | |||
| 2007 / 2004 / 2002 | Erdbeergeist | Gold | |
| 2006 / 2004 / 2002 | Schlehengeist | Gold | |
| 2006 | Heidelbeergeist | Gold | |
| 2005 | Zwetschgenbrand | Gold | |
| 2004 | Johannisbeerbrand | Gold | |
| 2002 | Waldhimbeergeist | Gold | |
| 2007 / 2002 | Williams Birne | Silber | |
| 2007 | Waldhimbeergeist | Silber | |
| 2006 | Brombeerbrand | Silber | |
| 2006 | Vogelbeerbrand | Silber | |
| 2004 | Felsenbirnenbrand | Silber | |
| 2004 | Traubenkirschenbrand | Silber | |
| 2004 | Obstbrand | Silber | |
| 2002 | Wildkirsche | Silber |
- Hier gelangen sie zu Fränkischer Klein- und Obstbrennerverband Würzburg e. V.







